Monitor Lenovo 23.8 Wide S24e 61F9KBR1BR - 61F9KBR1BR [F030]
R$ 1.631,21
Especificações Técnicas
Modelo |
Monitor Lenovo 23.8 Wide S24e
|
Fabricante | Lenovo |
PN | 61F9KBR1BR |
EAN | 194632142082 |
Tipo de máquina | 61F9 |
Tamanho da tela |
23,8 "
|
Ver área |
527,04x296,46 mm
|
Painel |
VA
|
Proporção da tela | 16: 9 |
Resolução | 1920 x 1080
|
Pixel Pitch | 0,2745x0,2745 mm |
Ponto / Pixel por polegada | 92 dpi |
Ângulo de visão (H / V) | 178/178 |
Tempo de resposta de pixel | 4 ms (modo extremo) / 6 ms (modo típico) |
Taxa de atualização | 60 Hz |
Brilho | 250 nits |
Relação de contraste | 3000: 1 |
Gama de cores | 72% NTSC
|
Anti-reflexo | sim |
Entrada Múltipla | HDMI, VGA |
Porta USB | Nenhum |
Câmera | Nenhum |
Microfone | Nenhum |
Alto falante | Nenhum |
Consumo de energia (típico / máximo) | 24W / 31W |
Adaptador de energia | Integrado |
Ficar de pé | Inclinação, giro, pivô, suporte de ajuste de altura |
Cor | Preto |
Largura da moldura lateral | 2 mm |
Dimensões com suporte (HxWxD) | 410,8x539,5x244,6 mm / 16,17x21,24x9,63 polegadas |
Peso (incluindo suporte) |
3,07 kg / 6,77 lbs.
|
Cabo de monitor | HDMI |
Estrela de energia | Sim |
TCO | Nenhum |
EPEAT | Prata |
TÜV Rheinland Low Blue Light | Nenhum |
TÜV Rheinland Eye Comfort | Sim |
Display TÜV Rheinland Eyesafe | Nenhum |
TÜV Rheinland Flicker Free | Nenhum |
Garantia Básica | 3 anos |
Suporte ao sistema operacional | Suporte para Windows 7, Windows 10 |
Tecnologia de Sincronização | AMD FreeSync |